PORTAL DO GOVERNO
|
FALE CONOSCO
ACESSIBILIDADE
Mapa do Site
Portal do Servidor
Principal
>
Orçamentária
>
Créditos Adicionais 2014
Créditos Adicionais 2014
Janeiro
DOE 32.727 Dec 34.406 a 34.412 23.01.14
DOE 32.730 Dec 34.419 a 34.424 28.01.14
DOE 32.732 Dec 34.426 a 34.432 30.01.14
Fevereiro
DOE 32.734 Dec 34.437 a 34.441 03.02.14
DOE 32.737 Dec 34.446 a 34.451 06.02.14
DOE 32.739 Dec 34.453 a 34.458 10.02.14
DOE 32.742 Dec 34.446 a 34.468 13.02.14
DOE 32.744 Dec 34.470 a 34.474 17.02.14
DOE 32.745 Dec 34.478 a 34.483 18.02.14
DOE 32.746 Dec 34.493 a 34.496 19.02.14
DOE 32.749 Dec 34.503 a 34.510 24.02.14
DOE 32.752 Dec 34.539 a 34.456 27.02.14
Março
DOE 32.755 Dec 34.558 a 34.564 06.03.14
DOE 32.758 Dec 34.571 a 34.578 11.03.14
DOE 32.760 Dec 34.585 a 34.592 13.03.14
DOE 32.763 Dec 34.595 a 34.602 18.03.14
DOE 32.765 Dec 34.604 a 34.611 20.03.14
DOE 32.768 Dec 34.617 a 34.621 25.03.14
DOE 32.770 Dec 34.627 a 34.631 27.03.14
Abril
DOE 32.773 Dec 34.639 a 34.646 01.04.14
DOE 32.775 Dec 34.653 a 34.661 03.04.14
DOE 32.776 Dec 34.668 04.04.14
DOE 32.781 Dec 34.672 11.04.14
DOE 32.784 Dec 34.676 a 34.686 16.04.14
DOE 32.787 Dec 34.689 a 34.696 02.04.14
DOE 32.788 Dec 34.697 a 34.705 24.04.14
DOE 32.791 Dec 34.715 a 34.726 29.04.14
Maio
DOE 32.795 Dec 34.729 a 34.741 de 06.05.2014
DOE 32.797 Dec 34.743 a 34.754 de 08.05.2014
DOE 32.802 Dec 34.764 a 34.772 de 15.06.2014
DOE 32.810 Dec 34.799 a 34.812 de 27.05.2014
DOE 32.812 Dec 34.815 a 34.825 de 29.05.2014
Junho
DOE 32.815 Dec 34.826 a 34.835 de 03.06.2014
DOE 32.817 Dec 34.839 a 34.854 de 05.06.2014
DOE 32.819 Dec 34.858 a 34.864 de 09.06.2014
DOE 32.821 Dec 34.869 a 34.875 de 11.06.2014
DOE 32.825 Dec 34.885 a 34.893 de 17.06.2014
DOE 32.828 Dec 34.898 a 34.910 de 24.06.2014
DOE 32.830 Dec 34.925 a 34.937 de 27.06.2014
Julho
DOE 32.832 Dec 34.949 a 34.954 de 01.07.2014
DOE 32.834 Dec 34.961 a 34.966 de 03.07.2014
DOE 32.838 Dec 34.974 a 34.977 de 09.07.2014
DOE 32.840 Dec 34.978 a 34.985 de 11.07.2014
DOE 32.842 Dec 34.987 a 34.990 de 15.07.2014
DOE 32.845 Dec 34.991 a 34.995 de 18.07.2014
DOE 32.847 Dec 35.008 a 35.012 de 22.07.2014
DOE 32.849 Dec 35.019 a 35.023 de 24.07.2014
DOE 32.852 Dec 35.027 a 35.033 de 29.07.2014
DOE 32.854 Dec 35.039 a 35.042 de 31.07.2014
Agosto
DOE 32.856 Dec 35.044 a 35.049 de 04.08.2014
DOE 32.859 Dec 35.053 a 35.059 de 07.08.2014
DOE 32.862 Dec 35.066 a 35.072 de 12.08.2014
DOE 32.864 Dec 35.075 a 35.081 de 14.08.2014
DOE 32.871 Dec 35.092 a 35.098 de 19.08.2014
DOE 32.869 Dec 35.099 a 35.104 de 21.08.2014
DOE 32.867 Dec 35.109 a 35.114 de 25.08.2014
Setembro
D.O Nº32.877 de 02.09.14 - Dec de 35.124 a 35.130
D.O Nº32.879 de 04.09.14 - Dec de 35.134 a 35.139
D.O Nº32.882 de 10.09.14 - Dec de 35.155 a 35.164
D.O Nº32.884 de 12.09.14 - Dec de 35.165 a 35.169
D.O Nº32.886 de 16.09.14 - Dec de 35.173 a 35.177
D.O Nº32.888 de 18.09.14 - Dec de 35.194 a 35.198
D.O Nº32.892 de 24.09.14 - Dec de 35.201 a 35.212
D.O Nº32.894 de 26.09.14 - Dec de 35.216 a 35.219
D.O Nº32.896 de 30.09.14 - Dec de 35.223 a 35.228
Outubro
D.O Nº32.898 de 02.10.14 - Dec de 35.234 a 35.238
D.O Nº32.901 de 07.10.14 - Dec de 35.247 a 35.253
D.O Nº32.903 de 09.10.14 - Dec de 35.255 a 35.261
D.O Nº32.906 de 14.10.14 - Dec de 35.247 a 35.253
D.O Nº32.908 de 16.10.14 - Dec de 35.281 a 35.288
D.O Nº32.912 de 22.10.14 - Dec de 35.293 a 35.300
D.O Nº32.913 de 23.10.14 - Dec de 35.302 a 35.310
D.O Nº32.915 de 28.10.14 - Dec de 35.314 a 35.318
D.O Nº32.917 de 30.10.14 - Dec de 35.320 a 35.326
Novembro
D.O Nº32.919 de 04.11.14 - Dec de 35.330 a 35.333
D.O Nº32.921 de 06.11.14 - Dec de 35.334 a 35.340
D.O Nº32.923 de 10.11.14 - Dec de 35.341 a 35.343
D.O Nº32.926 de 13.11.14 - Dec de 35.334 a 35.352
D.O Nº32.930 de 19.11.14 - Dec de 35.364 a 35.374
D.O Nº32.932 de 25.11.14 - Dec de 35.375 a 35.3381
D.O Nº32.934 de 27.11.14 - Dec de 35.386 a 35.395
D.O Nº32.935 de 28.11.14 - Dec de 35.398
Opções
Secretaria de Estado da Fazenda
Av André Araújo, 150 - Aleixo - CEP: 69060-000
Fone: (92) 2121-1600
© 2014 - Governo do Estado do Amazonas